Предназначены для трубопроводов, котельных установок, конструкций, деталей машин и других технических целей. Сортамент труб в соответствии с ГОСТ 8734, ДИН 2448 приведен в таблице:
| Наружный диаметр,мм | Толщина стенки,мм | Наружный диаметр,мм | Толщина стенки,мм | 
|---|---|---|---|
| 5,0 | 0,5-1,5 | 60,0-65,0 | 2,0-4,0 | 
| 6,0 | 0,5-2,0 | 76,0 | 3,0-6,0 | 
| 7,0-9,0 | 0,5-2,5 | 83,0-89,0 | 3,0-14,0 | 
| 10,0-12,0 | 0,5-3,5 | 90,0 | 1,4-12,0 | 
| 13,0-15,0 | 0,5-4,0 | 100,0-110,0 | 2,0-8,0 | 
| 16,0-18,0 | 0,8-4,5 | 120,0 | 3,0-12,0 | 
| 19,0-20,0 | 1,0-5,0 | 130,0-160,0 | 2,0-18,0 | 
| 21,0-27,0 | 1,0-5,0 | 180,0-190,0 | 5,0-18,0 | 
| 28,0-42,0 | 1,0-6,0 | 200,0-245,0 | 5,0-25,0 | 
| 45,0-50,0 | 1,5-5,0 | 250 | 5,0-18,0 | 
| 51,0-57,0 | 2,0-4,5 | 273 | 5,0-12,0 | 
Длина немерных труб от 1,5 до 11,5 м, мерных от 4,5 до 9 м.
Технические требования по ГОСТ 8733, ДИН 1630, ДИН 17121.